eMMCやBGA SSDなど
産業用途フラッシュメモリーの組込みOEMは
プリンストンにお任せください! 
    フラッシュ
      メモリー
      年の
      販売実績
microSDカード

ラインアップ
| 容量 | 動作保証温度 | |||
|---|---|---|---|---|
| -25~+85℃  <Commercial>  | 
            -25~+85℃  <Gold>  | 
            -40~+85℃  <Diamond>  | 
          ||
| 128MB | TLC | - | - | - | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | YKMSD-128MS | YKMSD-128MSG | YKMSD-128MSD | |
| 256MB | TLC | - | - | - | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | YKMSD-256MS | YKMSD-256MSG | YKMSD-256MSD | |
| 512MB | TLC | - | - | - | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | YKMSD-512MS | YKMSD-512MSG | YKMSD-512MSD | |
| 1GB | TLC | - | - | - | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | YKMSD-1GS | YKMSD-1GSG | YKMSD-1GSD | |
| 2GB | TLC | - | - | - | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | YKMSD-2GS | YKMSD-2GSG | YKMSD-2GSD | |
| 4GB | TLC | - | - | - | 
| MLC | YKMSD10-4GM | YKMSD10-4GMG | YKMSD10-4GMD | |
| pSLC | YKMSD10-4GP | YKMSD10-4GPG | YKMSD10-4GPD | |
| SLC | YKMSD-4GS | YKMSD-4GSG | YKMSD-4GSD | |
| 8GB | TLC | - | - | - | 
| MLC | YKMSD10-8GM | YKMSD10-8GMG | YKMSD10-8GMD | |
| pSLC | YKMSD10-8GP | YKMSD10-8GPG | YKMSD10-8GPD | |
| SLC | - | - | - | |
| 16GB | TLC | YKMSD10-16GT | YKMSD10-16GTG | YKMSD10-16GTD | 
| MLC | YKMSD10-16GM | YKMSD10-16GMG | YKMSD10-16GMD | |
| pSLC | YKMSD10-16GP | YKMSD10-16GPG | YKMSD10-16GPD | |
| SLC | - | - | - | |
| 32GB | TLC | YKMSD10-32GT | YKMSD10-32GTG | YKMSD10-32GTD | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | YKMSD10-32GP | YKMSD10-32GPG | YKMSD10-32GPD | |
| SLC | - | - | - | |
| 64GB | TLC | YKMSD10-64GT | YKMSD10-64GTG | YKMSD10-64GTD | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | YKMSD10-64GP | YKMSD10-64GPG | YKMSD10-64GPD | |
| SLC | - | - | - | |
| 128GB | TLC | YKMSD10-128GT | YKMSD10-128GTG | YKMSD10-128GTD | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | YKMSD10-128GP | YKMSD10-128GPG | YKMSD10-128GPD | |
| SLC | - | - | - | |
| 256GB | TLC | YKMSD10-256GT | YKMSD10-256GTG | YKMSD10-256GTD | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | - | - | - | |
| 512GB | TLC | YKMSD10-512GT | YKMSD10-512GTG | YKMSD10-512GTD | 
| MLC | - | - | - | |
| pSLC | - | - | - | |
| SLC | - | - | - | |
製品仕様
| シリーズ名 | microSDカードシリーズ | 
|---|---|
| インターフェース | SD Specification ver.3.0 | 
| 容量 | TLC(3D):16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB | 
| MLC:4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB | |
| pSLC:4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB | |
| SLC:128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB | |
| 転送速度(理論値※1) | Read:90MB/s | 
| Write:45MB/s | |
| 動作環境オプション※2 ※3 | Commercial:-25 〜 +85℃ | 
| Gold:-25 〜 +85℃(インダストリアルグレード) | |
| Diamond:-40 〜 +85℃(インダストリアルグレード) | |
| 電源電圧 | 2.7〜3.6V | 
| 外形寸法 | W15 x H11 xD1 (mm) | 
| 質量 | 約0.24g | 
| 対応規格 | RoHS | 
- 寿命診断ソフトにつきましては、営業担当までお問い合わせください。
 - パスワードロック機能付きのmicroSDカードにつきましては、営業担当までお問い合わせください。
 
- 表記の転送速度は各製品シリーズの最大容量製品において計測した数値になります。使用するコントローラー、容量により転送速度は異なります。
 - 動作環境オプションとして、動作保証温度および製品出荷時検査項目の異なるグレードの製品を用意致しました。使用用途にあわせて選択いただけます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
 - ただし結露なきこと。
 







