Edifier 2.0 パワードブックシェルフ スピーカー
ED-S1000MKⅡ

最大出力120W
王道でクラシカルな
ブックシェルフスピーカー
最大出力120Wのハイパワーモデル

王道でクラシカルな見た目のEdifierS1000 MKIIは、Edifier最新の2.0ブックシェルフスピーカーシステムです。計算されつくした最適な角度のドライバーが妥協することなく高品質なパフォーマンスを発揮します。
DESCRIPTION
最大24bit/192kHz
最大24bit/192kHzのサンプルレートのデジタルオーディオ信号をサポート。

様々な入力に対応
高品質なBluetoothコーデック Qualcomm®aptX™HD に対応し、その他にもRCA、Optical(光角型プラグ)、Coaxialに対応しています。

カスタマイズ可能なダイヤル
背面にはボリューム、低・高音調整のダイヤルがついており、ユーザーの好きなサウンドへカスタマイズが可能です。

リモコン付属
入力の切り替えやボリュームコントロールができるリモコンを同梱しています。

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-S1000MK2-A | 4988481844800 |
ブラウン
|
オープン | 2022年06月 | ||
| ED-S1000MK2 | 4988481830599 |
ブラウン
|
オープン | 2022年01月 | 販売終了 |
製品仕様
| スピーカー | ツイーターユニット | 25mm |
|---|---|---|
| ミッド-バスユニット | 140mm | |
| 実用最大出力 | 120W | |
| 再生周波数帯域 | 45Hz~40kHz | |
| S/N比 | ≧ 90dB(A) | |
| 入力端子 | RCA×2、Bluetooth、Optical(光角型プラグ)、Coaxial | |
| 対応フォーマット | Optical / Coaxial | 44kHz / 48kHz / 96kHz / 192kHz |
| 適合規格 | Bluetooth 5.0 | |
| Bluetooth通信距離 | 約10m | |
| Bluetooh対応プロファイル | A2DP、 AVRCP | |
| Bluetooh対応コーデック | Qualcomm®aptX™HD、Qualcomm®aptX™、SBC | |
| 電源 | 内蔵:100~240V 50 / 60Hz 400mA リモコン:単4電池2本 | |
| 外形寸法 | (W)198×(D)276×(H)343mm※ | |
| 質量 | 約16.7kg(左右スピーカー合計) | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| ケーブル長 | スピーカーケーブル:約4.8m RCA ⇔ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル:約1.7m RCA ケーブル:約1.7m 光角型ケーブル:約1.5m 電源ケーブル:約1.6m |
|
| 同梱品 | スピーカー本体(1セット) スピーカー接続ケーブル RCA ⇔ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル RCA ケーブル 光角型ケーブル ワイヤレスリモコン リモコン用電池(単4電池2本※動作確認用) ユーザーズガイド/保証書 ユーザーズガイド(英語) |
|
- 1台(1セット2台のうち)の寸法
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ○ | |
| iPhone 17 Pro | ○ | |
| iPhone Air | ○ | |
| iPhone 17 | ○ | |
| iPhone 16e | ○ | |
| iPhone 16 Pro Max | ○ | |
| iPhone 16 Pro | ○ | |
| iPhone 16 Plus | ○ | |
| iPhone 16 | ○ | |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | |
| iPhone 15 Pro | ○ | |
| iPhone 15 Plus | ○ | |
| iPhone 15 | ○ | |
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhone 14 Pro Max | ○ | |
| iPhone 14 Pro | ○ | |
| iPhone 14 Plus | ○ | |
| iPhone 14 | ○ | |
| iPhone 13 Pro Max | ○ | |
| iPhone 13 Pro | ○ | |
| iPhone 13 | ○ | |
| iPhone 13 mini | ○ | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | |
| iPhone 12 Pro | ○ | |
| iPhone 12 | ○ | |
| iPhone 12 mini | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラウン