OS・デバイス対応表
OS DEVICE LIST
最新OSや最新iPod/iPhoneシリーズ、携帯電話など、プリンストン製品の各製品対応表を公開しています。
iPad mini(A17 Pro)対応表
- 表に記載していない製品は非対応となります。
更新日:2025年3月
各記号の説明
- ○
- 動作確認済み
- △
- 一部機能のみ対応
- -
- 未検証
- ×
- 非対応
タブレット用ケース・画面保護
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| UAG | U by UAG iPad mini(第6世代/A17 Pro)用ケース LUCENT | ○ | 型番:UAG-UIPDM6LUシリーズ | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代)用ケース PLYO | ○ | 型番:UAG-IPDM6Yシリーズ | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代)用ケース SCOUT | ○ | 型番:UAG-IPDM6Sシリーズ | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代)用スクリーンシールド | ○ | 型番:UAG-IPDM6-SP | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代)用スクリーンシールドプラス | ○ | 型番:UAG-IPDM6-SPPLS | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代/A17 Pro)用ケース METROPOLIS | ○ | 型番:UAG-IPDM6Fシリーズ | 
| UAG | UAG iPad mini(第6世代/A17 Pro)用ケース METROPOLIS SE | ○ | 型番:UAG-IPDM6FSEシリーズ | 
15.6型モバイルディスプレイ
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 15.6型モバイルディスプレイ | PTF-M156T | △ | タッチ機能は使用できません。ディスプレイに外部電源の接続が別途必要です。USB-Cケーブルは本製品の付属品をご使用ください。 | 
13.3型モバイルディスプレイ
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 13.3型モバイルディスプレイ | PTF-M133T | △ | タッチ機能は使用できません。ディスプレイに外部電源の接続が別途必要です。USB-Cケーブルは本製品の付属品をご使用ください。 | 
変換アダプタ・ドッキングステーション
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ドッキングステーション | PUD-CDOC10 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| ドッキングステーション | PUD-CDOC7ST | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| ドッキングステーション | PUD-CDOCM | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| ドッキングステーション | PUD-PD65G1H | ○ | 映像出力の最大解像度は1080p(1920x1080)までになります。 | 
| 変換アダプタ | PUD-PDC1H | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1080p(1920x1080)までになります。 | 
| 変換アダプタ | PUD-PDC1H2 | ○ | |
| ドッキングステーション | PUD-PDC3H | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| ドッキングステーション | PUD-PDC3L | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 | 
インナーバッグ
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| UAG | U by UAG 13インチ デバイス用スリーブ MOUVE | ○ | |
| UAG | UAG 11-13インチ デバイス用スリーブ | ○ | iPad の周囲に隙間が出来ますので、取扱いにご注意ください。 | 
| UAG | UAG 15インチ デバイス用スリーブ | ○ | iPad の周囲に隙間が出来ますので、取扱いにご注意ください。 | 
| UAG | UAG 8-11インチ デバイス用スリーブ | ○ | 
SSD
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| SSD | PHD-PSU | ○ | exFATなどiOSで使用可能なフォーマット形式に変更する必要があります。 | 
| SSD | PRD-PS500U / PRD-PS1000U / PRD-PS2000U | ○ | 
SSDケース
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| SSDケース | PRD-PSZEROU | ○ | 
ワイヤレスプレゼンテーション
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ワイヤレスプレゼンテーション | EZCastPocket (ワイヤレスUSB-C to HDMI) | ○ | 型番:EZCASTPOCKET-C1R1 | 
| ワイヤレスプレゼンテーション | EZPRO-BOX2-B10 / EZPRO-BOX2-B10N | ○ | 型番:EZPRO-BOX2-B10、EZPRO-BOX2-B10N、EZPRO-BOX2-B10NA | 
| ワイヤレスプレゼンテーション | EZPRO-DONGLE2-D10 | ○ | 型番:EZPRO-DONGLE2-D10、EZPRO-DONGLE2-D15 | 
| ワイヤレスプレゼンテーション | PTW-SPCAST2 | ○ | |
| ワイヤレスプレゼンテーション | QUATTROPOD-MINI | ○ | |
| ワイヤレスプレゼンテーション | SP Cast Pocket 4K (ワイヤレスUSB-C to HDMI) | ○ | [型番:SPCASTPOCKET-C1-4KR1] 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
タッチペン
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| タッチペン | PSA-TP2 | ○ | |
| タッチペン | PSA-TP5E | ○ | |
| タッチペン | PSA-TP6E | ○ | |
| ゲーミングタッチペン | PSA-TPG | ○ | |
| アクティブスタイラス | PSA-TPR05 | × | |
| アクティブスタイラス | PSA-TPR06 | △ | iPadモードでは描写が途切れることがあります。汎用モードにてご使用ください。 | 
| アクティブスタイラス | PSA-TPRCP | △ | iPadモードでは描写が途切れることがあります。汎用モードにてご使用ください。 | 
| タッチペン | TLG-TP2 | ○ | |
| タッチペン | TLG-TP5 | ○ | |
| タッチペン | TLG-TP6 | ○ | |
| タッチペン | TLG-TP7 | ○ | |
| タッチペン | TLG-TPR07 | × | 
ゲーミング液晶ディスプレイ
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 15.6型ゲーミングモバイルディスプレイ | UP-M156T4K | △ | タッチ機能は使用できません。ディスプレイに外部電源の接続が別途必要です。USB-Cケーブルは本製品の付属品をご使用ください。 | 
| 15.6型ゲーミングモバイルディスプレイ | UP-M156THD | △ | タッチ機能は使用できません。ディスプレイに外部電源の接続が別途必要です。USB-Cケーブルは本製品の付属品をご使用ください。 | 
ゲーミングマウス・キーボード・タッチペン
| カテゴリ | 製品名 | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ゲーミングタッチペン | UP-TPG | ○ |